Foret étagé métrique Elehand Placage de titane
Fonctionnalité
1. Extrêmement dur et durable - L'acier rapide lui confère une durée de vie plus longue que les autres.
2. Conception de flûte révolutionnaire - Permet de nettoyer et de retirer facilement les navires.
3. Utilisation universelle - Faire des trous parfaits dans l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, les plastiques et les matériaux en bois.
4. Pratique et précis - Les diamètres des marches sont marqués au laser pour une référence rapide, ce qui vous fait gagner du temps et rend votre travail plus efficace.
Détails
Spécification:
Foret étagé métrique Elehand
Types de flûtes :
2 flûtes droites, 2 flûtes en spirale, 3 flûtes droites, 3 flûtes en spirale, 4 flûtes en spirale
Flûte avec butée, Flûte avec espace d'ébavurage, Flûte avec pointe interchangeable
Matériau (HSS):
4241, 4341, 9341, 6542(M2), M35, M42
Types de tige :
Tige ronde, tige à 3 côtés, tige hexagonale 1/4″ (une pièce), tige hexagonale 1/4″ 6,35 * 27 mm, tige hexagonale 3/8″ 9,5 mm, tige hexagonale R Gap, tige SDS Plus
Types de finition :
Surface brillante, revêtement nitruré, revêtement TiN, ambre et noir, revêtement cobalt, revêtement bleu, oxynitrure d'aluminium
Tableau des tailles métriques :
Taille (mm) | Pas (mm) | Dia.de tige (mm) | Dia.de fraises (mm) |
3-12 | 10 | 6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3-13 | 11 | 6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
3-14 | 12 | 6 | 3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,12,13,14 |
4-12 | 5 | 6 | 4,6,8,10,12 |
4-12 | 9 | 6 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4-20 | 9 | 8 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20 |
4-22 | 10 | 8 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 |
4-24 | 11 | 8 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
4-30 | 14 | 10 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
4-32 | 15 | 10 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 |
4-39 | 13 | 10 | 4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 |
4-39 | 14 | 10 | 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 |
4-40 | 19 | 12 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 |
4-47 | 14 | 12 | 4,7,10,13,16,20,23,26,30,33,36,40,43,47 |
5-28 | 7 | 10 | 5,8.12.16.20.24.28 |
5-35 | 13 | 10 | 5,7.5,10,13,16,19,21,23,26,29,31,33,35 |
5-38 | 14 | 10 | 5,7.5,10,13,16,19,21,23,26,29,31,33,35,38 |
5-65 | 13 | 12 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65 |
6-18 | 7 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18 |
6-20 | 8 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
6-24 | 10 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
6-25 | 10 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
6-25 | 7 | 8 | 6,9,12,16,20,22.5,25 |
6-30 | 13 | 10 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
6-30.5 | 10 | 10 | 6,9,12.7,15.2,18.6,20.4,22.5,25.5,28.3,30.5 |
6-32 | 8 | 10 | 6,10,14,18,22,26,29,32 |
6-32 | 9 | 10 | 6,9,12,16,20,22.5,25, 28.5,32 |
6-35 | 13 | 10 | 6,8,10,13,16,18,20,22,25,28,30,32,35 |
6-36 | 11 | 10 | 6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 |
6-37 | 12 | 10 | 6,9,12,15,18,21,23,26,29,32,35,37 |
6-37 | 12 | 10 | 6,9,12.5, 15.2,18.6,20.4,22.5,26,28.3,30.5,34,37 |
6-38 | 12 | 10 | 6,9,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
6-40 | 16 | 12 | 6,11,17,23,29,30,31,32,33,34,35,36,37.38.39.40 |
6-42 | 13 | 12 | 6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42, |
6-60 | 12 | 13 | 6,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55, 60 |
7-40.5 | 13 | 12 | 7,10.5,12.5,14.5,16.5,18.5,20.5,23.5,26.5,30.5,32.5,38.5,40.5 |
8-38 | 11 | 10 | 8,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
9-36 | 10 | 10 | 9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 |
10-20 | 11 | 8 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
10-45 | 8 | 12 | 10,15,20,25,30,35,40,45 |
12-20 | 9 | 8 | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
13-38 | 10 | 10 | 13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
14-24 | 6 | 8 | 14,16,18,20,22,24 |
14-25 | 7 | 8 | 14,16,18,20,22,24,25 |
20-30 | 11 | 10 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
20-34 | 8 | 10 | 20,22,24,26,28,30,32,34 |
30-40 | 11 | 12 | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 |
40-50 | 11 | 12 | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 |
50-60 | 11 | 12 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |
Application
Les forets étagés sont idéaux pour le travail de la tôle et conviennent à la coupe de métaux fins jusqu'à une épaisseur de 4,0 mm.Vous pouvez percer des trous de plusieurs tailles et ébavurer en une seule étape avec le foret étagé.
POURQUOI NOUS CHOISIR?
1. Les fabricants rentables produisent et vendent indépendamment.
2. Livraison à temps - Des machines multiprofessionnelles entièrement équipées sont traitées en usine pendant tout le processus de commande.
3. Qualité fiable - Sélection rigoureuse des matières premières, contrôle de la qualité entrant, qualité fiable des produits.
4. Personnalisation accepter-OEM/OBM/ODM
5. Échantillon disponible.
6. Équipe professionnelle de R & D - Nouveaux produits développés régulièrement.
7. Entreprise d'État - Crédit fiable et capital abondant.
Modalités de paiement | LC, Western Union, D/P, D/A |
Délai de mise en œuvre | ≤1000 45 jours ≤3000 60 jours ≤10000 90 jours |
Les modes de transport | Fret maritime, Fret aérien |
Échantillon | Disponible |
Remarque | FEO |